Introductie
General MIDI is een algemeen aanvaarde standaard voor synthesizers. Synthesizers die General MIDI ondersteunen, kunnen echter wel uitbreidingen hebben op de General MIDI standaard. Hieronder geven we de GM instrumenten set, de drum kit en een lijst van GM MIDI controllers. GM 2 verschilt van GM 1 in het aantal controllers dat is vastgelegd. Moderne apparaten die GM onderstenen voldoen praktisch altijd aan de GM 2 standaard. Helaas voert niet iedere fabrikant alle functies van de standaard uit op zijn apparaten.
Instrumenten
1. Acc. grand piano | 33. Accoustic bass | 65. Soprano sax | 97. FX rain |
2. Bright piano | 34. Fingered bass | 66. Alto sax | 98. FX soundtrack |
3. Elec. grand piano | 35. Picked bass | 67. enor sax | 99. FX crystal |
4. Honky-tonk piano | 36. Fretless bass | 68. Baritone sax | 100. FX atmosphere |
5. Elec. piano 2 | 37. Slap bass 1 | 69. Oboe | 101. FX brightness |
6. Elec piano 1 | 38. Slap bass 2 | 70. English horn | 102. FX goblins |
7. Harpsichord | 39. Synth bass 1 | 71. Bassoon | 103. FX echo drops |
8. Clavi | 40. Synth bass 2 | 72. Clarinet | 104. FX star theme |
9. Celesta | 41. Violin | 73. Piccolo | 105. Sitar |
10. Glockenspiel | 42. Viola | 74. Flute | 106. Banjo |
11. Music box | 43. Cello | 75. Recorder | 107. Shamisen |
12. Vibraphone | 44. Contrabass | 76. Pan flute | 108. Koto |
13. Marimba | 45. Tremolo strings | 77. Blown bottle | 109. Kalimba |
14. Xylophone | 46. Pizz. strings | 78. Shakuhachi | 110. Bagpipe |
15. Tubular bells | 47. Orchestral harp | 79. Whistle | 111. Fiddle |
16. Dulcimer | 48. Timpani | 80. Ocarina | 112. Shanai |
17. Drawbar organ | 49. String ens. 1 | 81. Square wave | 113. Tinkle bell |
18. Percussive organ | 50. String ens. 2 | 82. Sawtooth wave | 114. Agogo |
19. Rock organ | 51. Synth. strings 1 | 83. Caliope | 115. Steel drums |
20. Church organ | 52. Synth. strings 2 | 84. Chiff | 116. Woodblock |
21. Reed organ | 53. Choir ahh | 85. Charang | 117. Taiko drum |
22. Accordian | 54. Choir oohh | 86. Voice | 118. Melodic tom |
23. Harmonica | 55. Synth voice | 87. Fifth's | 119. Synth. drum |
24. Tango accordian | 56. Orchestral hit | 88. Bass&lead | 120. Reverse cymbal |
25. Nylon string guitar | 57. Trumpet | 89. New age | 121. Guit.fret noise |
26. Steel string guitar | 58. Trombone | 90. Warm | 122. Breath noise |
27. Jazz guitar | 59. Tuba | 91. Polysynth | 123. Seashore |
28. Clean elec. guitar | 60. Muted trumpet | 92. Choir | 124. Bird tweet |
29. Muted elec. guitar | 61. French horn | 93. Bowed | 125. Telephone ring |
30. Overdrive guitar | 62. Brass section | 94. Metallic | 126. Helicopter |
31. Distortion guitar | 63. Synth brass 1 | 95. Halo | 127. Applause |
32. Guitar harmonics | 64. Synth brass 2 | 96. Sweep | 128. Gunshot |
Drumkit
Hieronder geven we de klanken die bij een bepaalde noot hoort.
B1. | 35. Acoustic Bass Drum | B2. | 59. Ride Cymbal 2 |
C1 | 36. Bass Drum 1 | C3 | 60. Hi Bongo |
C#1 | 37. Side Stick | C#3 | 61. Low Bongo |
D1 | 38. Acoustic Snare | D3 | 62. Mute Hi Conga |
D#1 | 39. Hand Clap | D#3 | 63. Open Hi Conga |
E1 | 40. Electric Snare | E3 | 64. Low Conga |
F1 | 41. L ow Floor Tom | F3 | 65. High Timbale |
F#1 | 42. Closed Hi-Hat | F#3 | 66. Low Timbale |
G1 | 43. High Floor Tom | G3 | 67. High Agogo |
G#1 | 44. Pedal Hi-Hat | G#3 | 68. Low Agogo |
A1 | 45. Low Tom | A3 | 69. Cabasa |
A#1 | 46. Open Hi-Hat | A#3 | 70. Maracas |
B1 | 47. Low-Mid Tom | B3 | 71. Short Whistle |
C2 | 48. Hi-Mid Tom | C4 | 72. Long Whistle |
C#2 | 49. Crash Cymbal 1 | C#4 | 73. Short Guiro |
D2 | 50. High Tom | D4 | 74. Long Guiro |
D#2 | 51. Ride Cymbal 1 | D#4 | 75. Claves |
E2 | 52. Chinese Cymbal | E4 | 76. Hi Wood Block |
F2 | 53. Ride Bell | F4 | 77. Low Wood Block |
F#2 | 54. Tambourine | F#4 | 78. Mute Cuica |
G2 | 55. Splash Cymbal | G4 | 79. Open Cuica |
G#2 | 56. Cowbell | G#4 | 80. Mute Triangle |
A2 | 57. Crash Cymbal 2 | A4 | 81. Open Triangle |
A#2 | 58. Vibraslap |
MIDI controllers
0. Bank Select | 1. Modulation 0-127 |
2. Breath Control 0-127 | 3. Undefined |
4. Foot Control 0-127 | 5. Portamento Time 0-127 |
6. Data Slider 0-127 | 7. MainVolume pr chan 0-127 |
8. Balance 0-127 | 10. Pan 0-127 |
11. Expression 0-127 | 12. Effect Control 1 (MSB) |
13. Effect Control 2 (MSB) | 16. Gen.Purp.Cont.1 |
17. Gen.Purp.Cont.2 | 18. Gen.Purp.Cont.3 |
19. Gen.Purp.Cont.4 | 32. Bank Select (LSB) |
33. LSB 1 (mod wheel) | 34. LSB 2 (breath controller) |
35. LSB 3 | 36. LSB 4 (foot pedal) |
37. LSB 5 (portamento time) | 38. LSB 6 (data entry) |
39. LSB 7 (volume) | 40. LSB 8 (balance) |
41 | 42. LSB 10 (pan) |
43. LSB 11 (expression) | 44. LSB 12 (effect control 1) |
45. LSB 13 (effect control 2) | 46. LSB 14 |
47. LSB 15 | 48. LSB 16 |
49. LSB 17 | 50. LSB 18 |
51. LSB 19 | 52. LSB 20 |
53. LSB 21 | 54 .LSB 22 |
55. LSB 23 | 56. LSB 24 |
57. LSB 25 | 58. LSB 26 |
59. LSB 27 | 60. LSB 28 |
61. LSB 29 | 62. LSB 30 |
63. LSB 31 | 64. Sustain/hold |
65. Portamento | 66. Sostenuto |
67. Soft Pedal | 69. Hold 2 |
70. Sound controller 1 (sound variation) | 71. Sound controller 2 (Timbre/Harmonics intensity) |
72. Sound controller 3 (Release Time) | 73. Sound controller 4 (Attack Time) |
74. Sound controller 5 (Brightness) | 75. Sound controller 6 (Decay Time) |
76. Sound controller 7 (Vibrato Rate) | 77. Sound controller 8 (Vibrato Depth) |
78. Sound controller 9 (Vibrato Delay) | 79. Sound controller 10 (undefined) |
80. Gen.Purp.Cont. 5 | 81. Gen.Purp.Cont. 6 |
82. Gen.Purp.Cont. 7 | 83. Gen.Purp.Cont. 8 |
84. Portamento control | 91. Effect 1 Depth (Reverb Depth) |
92. Effect 2 Depth (Tremelo Depth) | 93. Effect 3 Depth (Chorus Depth) |
94. Effect 4 Depth (Celeste Depth Detune) | 95. Effect 5 Depth (Phaser Depth) |
96. Data Increment | 97. Data Decrement |
98. NRPN- LSB | 99. NRPN- MSB |
100. RPN- LSB | 101. RPN- MSB |
120. All Sounds Off | 121. Reset Controllers 0 |
122. Local Control (On/Off 0 or127) | 123. All Notes Off |
124. Omni Off | 125. Omni On |
126. Mono Mode On (0-16;0=omni off) | 127. Poly Mode On 0 |
0 Bank Select (MSB): herrouteren naar Controller 0 is uit den boze. Het verstoort uw program changes. 1 Modulation Wheel of Joystick (positieve polariteit) (MSB): kan op sommige synthesizers aan andere controllers worden gekoppeld. 2 Breath controller soms Joystick (negatieve polariteit) (MSB): kan op sommige synthesizers aan andere controllers worden gekoppeld. 4 Foot Pedal (MSB): alleen hiervoor gebruiken. 5 Portamento Time (MSB): gebruik deze alleen voor portamento time 6 Data Entry (MSB): ook deze alleen voor de oorspronkelijke functie gebruiken. 7 Volume (MSB): als u iets verbindt met Controller 7, kan uw software een probleem veroorzaken. 8 Balance (MSB): somige synthesizers gebruiken deze. 10 Pan position (MSB): als u iets verbindt met Controller 10, kan uw software een probleem veroorzaken. 11 Expression (MSB): voor crescendo/ decrescendo (geluidssterkte). Roland synthesizers gebruiken het. Somige synthesizers gebruiken het voor LFOs. Soms verbonden met keyboard aftertouch. |
|
De groep hieronder is soms vast verbonden met faders en knoppen van uw synthesizer. Maar meestal zijn ze als standaard ingesteld en kunt u ze aanpassen aan uw andere synthesizers. 12 Effect Control 1 (MSB) |
|
22-31: zijn niet vastgelegd, beschikbaar in synthesizers die de mogelijkheid hebben controllers te koppelen. Deze zijn een goede keus als u controllers van al uw synthesizers vrij kan koppelen. Als u ze kan gebruiken op consistente wijze reageren al uw synthesizers op de zelfde wijze. Bijvoorbeeld: als u altijd 22 aan knop A en u altijd knop A met 'filter cut off' koppelt, dan zullen al uw programmeerbare synthesizers de filter instelling wijzigen bij het draaien aan knop A. Dit werkt goed tot u een synthsizer krijgt met een vaste koppeling van 'filter cut off' met controller 74., zoals bij GM synthesizers. Om het nog verwarrender te maken: sommige synthesizers staan u toe om 'filter cut off' te koppelen, maar laten ook de synthesizer nog op controller 74 reageren. | |
32 Bank Select (LSB): het is belangrijk dat u deze controller niet koppeld met andere functies.. De volgende controllers kunnen of kunnen niet zijn uitgevoerd op uw synthesizer. Vaak is dit niet het geval. |
|
Deze groep zijn typische pedaal controllers. Het is verstandig om die niet aan andere functies te koppelen. 64 Hold Pedal (on/off): praktisch iedere synthesizer zal deze kennen 64 (sustain pedal) |
|
90 is undefined, typisch beschikbaar voor gebruik bij synthesizers met vrij toewijsbare controllers. | |
Deze groep alleen gebruiken bij de start van een MIDI sequence en niet midden in. 124 Omni Mode Off 125 Omni Mode On 126 Mono Operation 127 Poly Operation |