De bij Linux distributies geleverde software is vrijwel allemaal open source software, maar er is voor Linux ook heel wat commerciële software beschikbaar.
Hier vindt u een lijst van gratis commerciële software, ook wel freeware genoemd, voor Linux. Naast de freeware versie is er in meerdere gevallen een betaalde versie die meer functionaliteit biedt. Bij elk programma wordt ook aangegeven of er ook een versie voor Windows is, en of er een Nederlandstalige versie is. Let wel: beschikbaarheid voor Windows wil niet zeggen dat de software ook voor Windows gratis is.
Een heel mooie Nederlandstalige website is GratisSoftware.nl, met besprekingen en beoordelingen op basis van stemmen van een grote hoeveelheid gratis software voor verschillende besturingssystemen waaronder Linux, zowel open-source software als freeware. Bij elk programma wordt het type licentie - Open source of Freeware - vermeld.
Naam | Functie | Ook Win- dows | Ook NL | Website |
---|---|---|---|---|
Audio |
||||
Musictube | Streaming music player | ja | nee | flavio.tordini.org |
Musique | Music player | ja | nee | flavio.tordini.org |
ocenaudio | Audio editor | ja | nee | www.ocenaudio.com |
Communicatie |
||||
Skype | Instant audio and video messages | ja | ja | www.skype.com |
Trillian | Instant Messaging programma | ja | ja | www.trillian.im |
Viber | Instant audio and video messages | ja | ja | www.viber.com |
Educatie en Wetenschap |
||||
Fractint | Fractal generator | ja | nee | fractint.org |
Google Earth | Virtuele aardbol en atlas | ja | ja | www.google.com |
Emulatie |
||||
VMware Workstation Player | Virtualisatie van PC | ja | ja | www.vmware.com |
Foto en Grafiek |
||||
DraftSight | professional 2D CAD software | ja | nee | www.3ds.com |
Photomatix | High Dynamic Range (HDR) photography | ja | nee | www.hdrsoft.com |
Polarr | Photo Editor | ja | ja | www.polarr.co |
Vuescan | Scanner software (shareware) | ja | ja | www.hamrick.com |
XnView | Bekijken van grafische bestanden | ja | ja | www.xnview.com |
Handige hulpen |
||||
B1 Free Archiver | File archiver and manager | ja | ja | www.b1.org |
BitTorrent Sync | Peer-to-peer file synchronization | ja | nee | www.getsync.com |
HJSplit | File splitter | ja | nee | www.hjsplit.org |
NTFS&HFS+ for Linux | Gain read/write access to NTFS/HFS+ from within Linux | nee | nee | www.paragon-software.com |
Teamviewer | Besturing computer op afstand, online vergaderen, etc. | ja | ja | www.teamviewer.com |
Internet |
||||
Colibri | Light and compact webbrowser without tabs | ja | ? | colibri.opqr.co |
Google Webdesigner | Geavanceerde webeditor voor HTML5 content | ja | ja | www.google.com |
Google Chrome | Webbrowser | ja | ja | www.google.com |
Maxthon Cloud Browser | Webbrowser. Let op!: lees dit artikel. | ja | ja | www.maxthon.com |
Opera | Webbrowser en internet suite | ja | ja | www.opera.com |
Vivaldi | Webbrowser voor veeleisende webgebruikers | ja | ja | vivaldi.com |
Kantoor |
||||
2-plan Desktop | Project Management Software | ja | nee | 2-plan.com |
BankTrans | Digitaal huishoudboekje en kasboekje | ja | ja | banktrans.nl |
Foxit Reader | Lezen van pdf bestanden | ja | ja | www.foxitsoftware.com |
SoftMaker FreeOffice | Kantoorsoftwaresuite met tekstverwerker etc., met uitstekende ondersteuning van MS Office bestandsformaten (doc, docx etc.) | ja | ja | www.freeoffice.com |
Rainlendar | Calendar program | ja | ja | www.rainlendar.net |
TreePad Lite | Personal Information Manager | ja | nee | www.treepad.com |
WizNote | Messages & comments to improve team collaboration | ja | nee | www.wiznote.com |
WPS Office | Kantoorpakket dat volledig compatibel is met Microsoft Office | ja | nee | www.wps.com |
yEd | Graph editor | ja | nee | www.yworks.com |
Veiligheid |
||||
Comodo AntiVirus | Anti-virus software | ja | ja | www.comodo.com |
F-PROT Antivirus | Anti-virus software | ja | nee | www.f-prot.com |
Sophos Antivirus | Anti-virus software | ja | ja? | www.sophos.com |
Video / Multimedia |
||||
Davinci Resolve 15 | Tools for editing, visual effects, motion graphics, color correction and audio post production | ja | nee | www.blackmagicdesign.com/products/davinciresolve |
Lightworks | Professional Non-Linear Editing (NLE) software | ja | nee? | www.lwks.com |
Minitube | Watch YouTube videos in a TV-like experience | ja | nee | flavio.tordini.org |
Nuke Non-commercial | Compositing, editorial and finishing | ja | nee | www.thefoundry.co.uk |
Bijgewerkt: 21 oktober 2018